|
BLOG indépendant d'actualité locale du Pays Montfortois
(Yvelines)
|
| Communes /année de recensement | 1968 | % annuel | 1975 | % annuel | 1982 | % annuel | 1990 | % annuel | 1999 | % | hab. |
dernier rec. |
| Auteuil le Roi | 297 | 5,17 | 422 | 3,45 | 536 | 3,24 | 692 | 2,49 | 864 |
5,5 |
913 | 2007 |
| Autouillet | 149 | 3,47 | 189 | 5,20 | 270 | -0,91 | 251 | 3,69 | 348 | -1,1 | 780 | 2004 |
| Bazoches sur G. | 256 | 1,60 | 286 | 1,06 | 308 | 4,04 | 423 | 1,34 | 477 | 23,7 | 590 | 2007 |
| Behoust | 234 | 1,74 | 264 | 0,94 | 282 | 1,67, | 322 | 1,68 | 374 | 2,3 | 429 | 2005 |
| Beynes | 1571 | 19,68 | 5501 | 4,69 | 7593 | -0,25 | 7445 | -0,37 | 7200 | 0,8 | 7535 | 2005 |
| Boissy sans Avoir | 357 | 1,35 | 392 | -0,44 | 380 | 1,35 | 423 | 2,30 | 519 | 2,0 | 596 | 2006 |
| Flexanville | 333 | -1,16 | 307 | 1,59 | 343 | 4,29 | 480 | 1,00 | 525 | 1,2 | 571 | 2006 |
| Galluis | 662 | 1,51 | 735 | 1,27 | 803 | 1,63 | 914 | 1,38 | 1034 |
8,8 |
1125 | 2007 |
| Garancieres | 1025 | 2,20 | 1193 | 2,22 | 1392 | 4,12 | 1923 | 1,72 | 2242 | 0,6 | 2331 | 2006 |
| Goupillieres | 234 | 3,07 | 289 | -0,35 | 282 | 2,99 | 357 | 0,72 | 381 | 1,8 | 433 | 2006 |
| Grosrouvre | 462 | 3,19 | 575 | 0,61 | 600 | 2,02 | 704 | 0,90 | 763 | 1,1 | 814 | 2055 |
|
Jouars- Pontchartrain |
2159 | 2,41 | 2549 | 5,74 | 3774 | 1,59 | 4282 | 0,72 | 4569 | 1,6 | 4932 | 2004 |
| Marcq | 375 | 0,30 | 383 | 3,20 | 478 | 0,79 | 509 | 1,79 | 597 | 2008 * | ||
| Mareil le Guyon | 215 | -0,40 | 209 | 4,30 | 281 | -0,64 | 267 | 2,98 | 348 |
19,8 |
417 | 2007 |
| Mere | 807 | 3,65 | 1036 | 1,37 | 1140 | 2,16 | 1353 | 2,40 | 1675 | 2008 * | ||
| Les Mesnuls | 565 | 2,58 | 675 | 1,89 | 770 | 0,37 | 793 | 1,20 | 883 | 2008 * | ||
| Millemont | 117 | -3,39 | 92 | 6,36 | 142 | 2,50 | 173 | 1,96 | 206 | 2008* | ||
| Montfort l'Amaury | 2074 | 1,61 | 2319 | 1,45 | 2566 | 0,41 | 2651 | 1,89 | 3135 | -0,0 | 3133 | 2004 |
| Neauphle le Chateau | 1588 | 3,29 | 1952 | 1,39 | 2151 | 1,89 | 2499 | 1,15 | 2771 |
7,3 |
2973 | 2007 |
| Neauphle le Vieux | 493 | 0,93 | 526 | 0,61 | 549 | 0,62 | 577 | 2,28 | 707 | 2008 * | ||
| La Queue les Yvelines | 908 | 5,23 | 1296 | 4,39 | 1753 | 0,41 | 1811 | 0,20 | 1844 | 2008 * | ||
| Saulx le Marchaix | 300 | 2,07 | 346 | 2,16 | 402 | 2,92 | 506 | 1,91 | 600 | 2008 * | ||
| St Germain de la Grange | 289 | 16,15 | 821 | 5,38 | 1187 | 2,64 | 1462 | 1,16 | 1622 | 2,0 | 1790 | 2004 |
| St-Rémy l'Honore | 378 | 5,27 | 541 | 5,55 | 791 | 3,02 | 1004 | 2,90 | 1299 | 1,1 | 1384 | 2006 |
| le Tremblay sur Mauldre | 353 | 4,38 | 476 | 3,95 | 625 | 0,83 | 668 | 2,20 | 813 | 3,3 | 956 | 2004 |
| Thoiry | 502 | 2,12 | 581 | 2,58 | 695 | 2,32 | 835 | 1,67 | 969 | 2,0 | 1093 | 2005 |
| Vicq | 121 | 3,52 | 154 | 7,01 | 248 | 0,45 | 257 | 0,09 | 259 | 1,9 | 290 | 2005 |
| Villiers le Mahieu | 209 | 3,18 | 260 | 11,78 | 569 | 0,69 | 601 | 0,26 | 615 |
14,3 |
703 | 2007 |
| Villiers St- Frederic | 946 | 3,44 | 1198 | 2,34 | 1410 | 6,34 | 2306 | 0,38 | 2386 |
14,5 |
2718 | 2007 |
Commentaires